M5-Serie Dunkelmontage-Verteilerkasten
-
Verstärkter Metallkörper
- 1,0 mm kaltgewalzter Stahl
- Doppelt gebogene Anti-Verformungsstruktur
- Elektrostatisch gespritzte Oberflächenbehandlung
-
Sicherere Verdrahtungsdetails
- Schrauben aus hochhartem Edelstahl
- Rutschfeste Endbefestigung
- Unterstützt 63A oder 80A Eingangsstrom
-
Praktische Installationsplanung
- Integrierte Installation für übersichtliche Layouts
- 18 mm Standardmodulbreite
- Schutzart IP40 für die Verwendung in Innenräumen
Technische Daten
| Produktname | Dunkel montierter Verteilerkasten |
| Produktspezifikation | 7 Bit, 10 Bit, 12 Bit, 15 Bit, 18 Bit, 21 Bit, 24 Bit, 30 Bit, 45 Bit |
| Produktmodell | M5-A 107, M5-A 110, M5-A 112, M5-A 115, M5-A 118, M5-A 121, M5-A 224, M5-A 230, M5-A 345 |
| Bodenkastenmaterial | Verwendung von hochwertigem kaltgewalztem Stahlblech, Oberflächenbeschichtung mit statisch aufgeladenem Kunststoff (Sublight). |
| Seitenabmessung der einreihigen Bodenbox | (7–12) 210 x 90 mm, (15–21) 220 x 90 mm |
| Plattenmaterial | Das Gestell und die beweglichen Türen bestehen aus importierten Polycarbonat-Materialien. |
| Montageanleitung für die Schalttafel | Schraubfixierung |
| Installationsmethode | Eingebettete Installation |
| Jede Standardbreite | 18 mm (Standardbreite) |
| Querschnittsgröße der Anschlüsse | ① 7–21 Stück 6,4 x 12 mm (Messing) ② 24–45 Stück 8,0 x 12 mm (Messing) |
| Nennspannung | ~400 V Wechselstrom (±20 %) 50–60 Hz |
| Nennstrom/Maximaler Dauerstrom (A) | ① 63 A (7–21 Bit) 6,4 x 12 mm ② 80 A (24–45 Bit) 8,0 x 12 mm |
| Standard | GB17466.1-2008, GB17466.24-2008 |
| Schutzstufe | IP40 |
Herunterladen

M5 Verteilerkasten.pdf
Häufig gestellte Fragen
-
1. Wozu dient ein Wechselstromverteilerkasten?
-
2. Worin besteht der Unterschied zwischen einem AC-Verteilerkasten und einer Verteilerplatine?
-
3. Welche Komponenten sind üblicherweise in einem AC-Verteilerkasten enthalten?







